Rosenborg
NOR · Norway시즌·대회별 팀 기록
2016 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 45 | 42 | +3 | 11 | 58 | 2 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 52 | 39 | +13 | 9 | 58 | 0 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 46 | 50 | -4 | 6 | 62 | 4 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 69 | 44 | +25 | 8 | 45 | 1 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 58 | 42 | +16 | 6 | 46 | 2 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 50 | 35 | +15 | 10 | 44 | 2 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 3 | 11 | -8 | 0 | 8 | 0 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 53 | 41 | +12 | 6 | 46 | 2 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 14 | 15 | -1 | 3 | 16 | 0 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 51 | 24 | +27 | 12 | 29 | 1 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 10 | 13 | -3 | 1 | 12 | 0 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 57 | 20 | +37 | 14 | 35 | 2 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 65 | 25 | +40 | 11 | 25 | 1 | |
