Sarpsborg 08 FF
NOR · Norway시즌·대회별 팀 기록
2016 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 48 | 50 | -2 | 6 | 43 | 1 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 43 | 55 | -12 | 3 | 55 | 0 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 55 | 52 | +3 | 6 | 43 | 4 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 57 | 54 | +3 | 4 | 55 | 5 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 39 | 44 | -5 | 7 | 55 | 2 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 33 | 43 | -10 | 10 | 60 | 2 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 30 | 40 | -10 | 7 | 52 | 2 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 22 | 19 | +3 | 4 | 24 | 0 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 46 | 39 | +7 | 8 | 45 | 0 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 50 | 36 | +14 | 9 | 46 | 3 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 엘리테세리엔 | 35 | 37 | -2 | 13 | 39 | 1 | |
