AIK Stockholm
SWE · Sweden시즌·대회별 팀 기록
2016 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| 알스벤스칸 | 40 | 33 | +7 | 13 | 65 | 2 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 알스벤스칸 | 46 | 41 | +5 | 10 | 48 | 3 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 알스벤스칸 | 34 | 38 | -4 | 10 | 56 | 2 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 알스벤스칸 | 45 | 36 | +9 | 9 | 68 | 4 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 알스벤스칸 | 45 | 25 | +20 | 12 | 50 | 1 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 알스벤스칸 | 30 | 33 | -3 | 12 | 67 | 3 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 알스벤스칸 | 47 | 24 | +23 | 14 | 51 | 2 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 알스벤스칸 | 50 | 16 | +34 | 18 | 52 | 4 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 알스벤스칸 | 47 | 22 | +25 | 13 | 55 | 1 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 알스벤스칸 | 52 | 26 | +26 | 14 | 58 | 0 | |
