왓퍼드
ENG · England시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 50 | 46 | +4 | 7 | 79 | 3 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 8 | 2 | +6 | 2 | 4 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | |
| 챔피언십 | 53 | 61 | -8 | 12 | 104 | 6 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 3 | 5 | -2 | 0 | 7 | 0 | |
| 챔피언십 | 61 | 61 | 0 | 14 | 104 | 3 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 | |
| 챔피언십 | 56 | 53 | +3 | 16 | 100 | 3 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 2 | 3 | -1 | 1 | 3 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 프리미어리그 | 34 | 77 | -43 | 4 | 63 | 3 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 2 | 4 | -2 | 0 | 5 | 1 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
| 챔피언십 | 63 | 30 | +33 | 23 | 83 | 2 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 36 | 64 | -28 | 9 | 80 | 3 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 52 | 59 | -7 | 7 | 79 | 4 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 44 | 64 | -20 | 9 | 65 | 4 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 40 | 68 | -28 | 7 | 90 | 5 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 40 | 50 | -10 | 11 | 75 | 3 | |
