사우샘프턴
ENG · England시즌·대회별 팀 기록
12-13 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 63 | 48 | +15 | 10 | 72 | 1 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 10 | 8 | +2 | 0 | 8 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 3 | 1 | +2 | 1 | 3 | 0 | |
| 프리미어리그 | 26 | 86 | -60 | 3 | 89 | 3 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 1 | 3 | -2 | 0 | 3 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 8 | 4 | +4 | 2 | 8 | 0 | |
| 챔피언십 | 91 | 64 | +27 | 14 | 111 | 3 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 9 | 5 | +4 | 2 | 12 | 1 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 5 | 4 | +1 | 0 | 7 | 0 | |
| 프리미어리그 | 36 | 73 | -37 | 4 | 73 | 0 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 11 | 3 | +8 | 1 | 5 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 9 | 8 | +1 | 0 | 6 | 1 | |
| 프리미어리그 | 43 | 67 | -24 | 8 | 65 | 2 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 8 | 1 | +7 | 4 | 9 | 0 | |
| 프리미어리그 | 47 | 68 | -21 | 9 | 52 | 3 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 51 | 60 | -9 | 9 | 55 | 4 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 45 | 65 | -20 | 7 | 75 | 3 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 37 | 56 | -19 | 8 | 65 | 2 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 6 | 4 | +2 | 2 | 4 | 0 | |
| 프리미어리그 | 41 | 48 | -7 | 14 | 61 | 2 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 59 | 41 | +18 | 12 | 62 | 6 | |
| 14-15 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 54 | 33 | +21 | 15 | 18 | 1 | |
| 13-14 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 54 | 46 | +8 | 15 | 0 | 0 | |
| 12-13 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 49 | 60 | -11 | 7 | 0 | 0 | |
