NEC Nijmegen
NED · Netherlands시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 69 | 47 | +22 | 4 | 51 | 3 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 53 | 49 | +4 | 10 | 53 | 3 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 69 | 53 | +16 | 7 | 55 | 4 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 42 | 45 | -3 | 9 | 49 | 3 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 38 | 52 | -14 | 10 | 50 | 3 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 에이르스터 디비시 | 68 | 45 | +23 | 10 | 43 | 2 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 에이르스터 디비시 | 51 | 37 | +14 | 9 | 48 | 0 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 에이르스터 디비시 | 73 | 60 | +13 | 6 | 0 | 0 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 에이르스터 디비시 | 82 | 47 | +35 | 10 | 0 | 0 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 32 | 59 | -27 | 6 | 56 | 1 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 에레디비시 | 37 | 42 | -5 | 10 | 48 | 3 | |
