Quevilly
FRA · France시즌·대회별 팀 기록
16-17 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 리그 2 | 22 | 35 | -13 | 4 | 55 | 5 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 리그 2 | 31 | 41 | -10 | 11 | 74 | 7 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 리그 2 | 48 | 31 | +17 | 12 | 0 | 3 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 리그 2 | 26 | 34 | -8 | 7 | 1 | 5 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 리그 2 | 37 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 리그 2 | 50 | 37 | +13 | 9 | 0 | 0 | |
