Kataller Toyama
JPN · Japan시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| J리그 2 | 34 | 49 | -15 | 9 | 37 | 0 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| J리그컵 | 57 | 39 | +18 | 17 | 50 | 1 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| J리그컵 | 59 | 48 | +11 | 10 | 54 | 3 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| J리그컵 | 55 | 48 | +7 | 8 | 32 | 1 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| J리그컵 | 40 | 34 | +6 | 8 | 1 | 1 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| J리그컵 | 52 | 43 | +9 | 11 | 3 | 1 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| J리그컵 | 54 | 31 | +23 | 12 | 0 | 0 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| J리그컵 | 41 | 50 | -9 | 6 | 0 | 0 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| J리그컵 | 37 | 34 | +3 | 12 | 0 | 0 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| J리그컵 | 37 | 29 | +8 | 11 | 0 | 0 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| J리그컵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
