Gimnasia L.P.
ARG · Argentina시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 27 | 36 | -9 | 14 | 106 | 4 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 21 | 23 | -2 | 10 | 66 | 7 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 24 | 38 | -14 | 8 | 62 | 3 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 50 | 38 | +12 | 18 | 109 | 3 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 42 | 48 | -6 | 15 | 79 | 7 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 15 | 11 | +4 | 5 | 39 | 2 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 22 | 23 | -1 | 5 | 78 | 5 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 21 | 32 | -11 | 6 | 77 | 5 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 28 | 43 | -15 | 7 | 67 | 3 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 26 | 24 | +2 | 13 | 74 | 4 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 47 | 42 | +5 | 7 | 110 | 9 | |
