River Plate
ARG · Argentina시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 코파 리베르타도레스 | 17 | 13 | +4 | 3 | 29 | 2 | |
| 2025 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 47 | 29 | +18 | 16 | 108 | 5 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 38 | 21 | +17 | 11 | 71 | 2 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 50 | 20 | +30 | 14 | 60 | 4 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 75 | 36 | +39 | 16 | 99 | 5 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 79 | 31 | +48 | 16 | 86 | 2 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 19 | 12 | +7 | 3 | 27 | 3 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 41 | 18 | +23 | 9 | 66 | 4 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 42 | 21 | +21 | 10 | 50 | 2 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 39 | 26 | +13 | 10 | 65 | 3 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 51 | 28 | +23 | 12 | 70 | 3 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 46 | 33 | +13 | 7 | 53 | 3 | |
