Racing Club
ARG · Argentina시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 코파 리베르타도레스 | 19 | 6 | +13 | 7 | 31 | 2 | |
| 2025 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 48 | 34 | +14 | 17 | 113 | 5 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 42 | 30 | +12 | 11 | 62 | 2 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 36 | 35 | +1 | 6 | 68 | 5 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 71 | 34 | +37 | 23 | 114 | 8 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 38 | 38 | 0 | 19 | 94 | 3 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 15 | 18 | -3 | 1 | 17 | 2 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 28 | 23 | +5 | 8 | 57 | 6 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 43 | 16 | +27 | 13 | 65 | 2 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 46 | 32 | +14 | 6 | 70 | 5 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 51 | 40 | +11 | 8 | 65 | 1 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 45 | 26 | +19 | 14 | 70 | 4 | |
