Rosario Central
ARG · Argentina시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 42 | 18 | +24 | 18 | 89 | 1 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 27 | 30 | -3 | 7 | 90 | 2 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 36 | 29 | +7 | 11 | 72 | 3 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 40 | 48 | -8 | 13 | 113 | 3 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 55 | 59 | -4 | 6 | 112 | 10 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 18 | 17 | +1 | 4 | 19 | 1 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 31 | 29 | +2 | 5 | 50 | 0 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 16 | 26 | -10 | 10 | 61 | 4 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 30 | 41 | -11 | 6 | 84 | 8 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 40 | 31 | +9 | 10 | 99 | 12 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 47 | 26 | +21 | 11 | 71 | 1 | |
