Velez Sarsfield
ARG · Argentina시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 코파 리베르타도레스 | 13 | 6 | +7 | 5 | 22 | 1 | |
| 2025 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 26 | 36 | -10 | 12 | 100 | 10 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 38 | 16 | +22 | 16 | 56 | 4 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 24 | 27 | -3 | 9 | 61 | 3 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 43 | 45 | -2 | 9 | 111 | 8 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 57 | 34 | +23 | 19 | 80 | 3 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 19 | 12 | +7 | 4 | 19 | 2 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 27 | 14 | +13 | 12 | 48 | 3 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 34 | 25 | +9 | 12 | 56 | 5 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 31 | 32 | -1 | 11 | 68 | 7 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 31 | 40 | -9 | 8 | 73 | 6 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 27 | 37 | -10 | 7 | 95 | 11 | |
