Godoy Cruz
ARG · Argentina시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| AFC 챔피언스리그 | 11 | 8 | +3 | 3 | 12 | 1 | |
| 2025 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 19 | 37 | -18 | 12 | 92 | 2 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 31 | 28 | +3 | 7 | 59 | 1 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 37 | 32 | +5 | 8 | 72 | 5 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 46 | 53 | -7 | 10 | 102 | 11 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 53 | 57 | -4 | 6 | 83 | 2 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 7 | 21 | -14 | 2 | 25 | 3 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 22 | 46 | -24 | 3 | 59 | 7 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 23 | 30 | -7 | 8 | 41 | 5 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 45 | 24 | +21 | 12 | 61 | 3 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 34 | 34 | 0 | 9 | 102 | 8 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 32 | 40 | -8 | 8 | 86 | 9 | |
