Belgrano Cordoba
ARG · Argentina시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 26 | 34 | -8 | 13 | 92 | 7 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 33 | 32 | +1 | 7 | 74 | 4 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 20 | 26 | -6 | 13 | 49 | 6 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 16 | 23 | -7 | 11 | 72 | 8 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 29 | 28 | +1 | 13 | 69 | 4 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 21 | 34 | -13 | 8 | 85 | 3 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 36 | 28 | +8 | 12 | 98 | 7 | |
