Union Santa Fe
ARG · Argentina시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| AFC 챔피언스리그 | 2 | 8 | -6 | 2 | 10 | 2 | |
| 2025 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 32 | 32 | 0 | 12 | 69 | 4 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 27 | 26 | +1 | 12 | 64 | 4 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 19 | 25 | -6 | 13 | 63 | 5 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 39 | 49 | -10 | 12 | 113 | 5 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 44 | 46 | -2 | 13 | 76 | 5 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 18 | 19 | -1 | 3 | 24 | 1 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 21 | 30 | -9 | 8 | 56 | 6 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 29 | 24 | +5 | 10 | 50 | 2 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 33 | 23 | +10 | 13 | 47 | 3 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 25 | 39 | -14 | 9 | 84 | 7 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 39 | 39 | 0 | 9 | 87 | 11 | |
