Defensa Y Justicia
ARG · Argentina시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| AFC 챔피언스리그 | 4 | 7 | -3 | 2 | 11 | 1 | |
| 2025 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 32 | 41 | -9 | 9 | 67 | 5 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| AFC 챔피언스리그 | 4 | 8 | -4 | 1 | 19 | 2 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 27 | 33 | -6 | 8 | 75 | 6 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 36 | 23 | +13 | 14 | 68 | 6 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 55 | 48 | +7 | 9 | 86 | 8 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 58 | 45 | +13 | 12 | 83 | 4 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 14 | 21 | -7 | 1 | 15 | 0 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 26 | 18 | +8 | 9 | 51 | 0 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 33 | 18 | +15 | 11 | 45 | 0 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 41 | 34 | +7 | 8 | 53 | 4 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 31 | 23 | +8 | 16 | 65 | 1 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 27 | 31 | -4 | 11 | 73 | 6 | |
