Huracan
ARG · Argentina시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| AFC 챔피언스리그 | 12 | 6 | +6 | 4 | 12 | 2 | |
| 2025 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 34 | 30 | +4 | 17 | 94 | 4 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 28 | 18 | +10 | 15 | 64 | 3 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 18 | 29 | -11 | 7 | 63 | 5 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 52 | 40 | +12 | 16 | 114 | 4 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 42 | 42 | 0 | 11 | 98 | 4 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 12 | 16 | -4 | 2 | 32 | 2 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 17 | 27 | -10 | 10 | 72 | 5 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 28 | 28 | 0 | 10 | 65 | 5 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 35 | 24 | +11 | 14 | 57 | 3 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 23 | 30 | -7 | 9 | 75 | 4 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 29 | 37 | -8 | 10 | 79 | 8 | |
