Lanus
ARG · Argentina시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| AFC 챔피언스리그 | 17 | 8 | +9 | 8 | 35 | 1 | |
| 2025 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 33 | 26 | +7 | 13 | 66 | 3 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 28 | 31 | -3 | 9 | 53 | 6 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 38 | 27 | +11 | 9 | 74 | 9 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 39 | 58 | -19 | 8 | 113 | 9 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 62 | 61 | +1 | 7 | 103 | 3 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 14 | 16 | -2 | 2 | 24 | 2 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 32 | 29 | +3 | 5 | 63 | 0 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 27 | 32 | -5 | 7 | 53 | 1 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 20 | 37 | -17 | 10 | 58 | 5 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 36 | 25 | +11 | 13 | 67 | 4 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 38 | 31 | +7 | 10 | 90 | 9 | |
