Banfield
ARG · Argentina시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 29 | 40 | -11 | 8 | 86 | 3 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 22 | 36 | -14 | 5 | 73 | 6 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 21 | 32 | -11 | 12 | 71 | 6 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 41 | 44 | -3 | 14 | 117 | 7 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 34 | 37 | -3 | 16 | 87 | 6 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 22 | 13 | +9 | 3 | 29 | 3 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 19 | 23 | -4 | 9 | 68 | 2 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 27 | 31 | -4 | 7 | 57 | 1 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 27 | 24 | +3 | 10 | 51 | 2 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 42 | 35 | +7 | 11 | 76 | 4 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 43 | 35 | +8 | 11 | 71 | 3 | |
