Estudiantes L.P.
ARG · Argentina시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 코파 리베르타도레스 | 14 | 8 | +6 | 6 | 26 | 0 | |
| 2025 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 40 | 40 | 0 | 12 | 117 | 9 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 36 | 34 | +2 | 5 | 65 | 1 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 35 | 24 | +11 | 11 | 54 | 0 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 62 | 61 | +1 | 10 | 98 | 3 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 59 | 41 | +18 | 14 | 86 | 2 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 5 | 12 | -7 | 2 | 24 | 3 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 23 | 22 | +1 | 9 | 60 | 2 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 21 | 25 | -4 | 8 | 63 | 4 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 25 | 26 | -1 | 10 | 61 | 1 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 46 | 26 | +20 | 16 | 67 | 3 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 40 | 30 | +10 | 12 | 88 | 8 | |
