Boca Juniors
ARG · Argentina시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 56 | 25 | +31 | 18 | 92 | 2 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 30 | 23 | +7 | 11 | 80 | 6 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 33 | 24 | +9 | 11 | 73 | 9 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 58 | 39 | +19 | 18 | 137 | 4 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 58 | 32 | +26 | 14 | 88 | 4 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 18 | 11 | +7 | 4 | 33 | 4 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 35 | 8 | +27 | 16 | 70 | 7 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 42 | 18 | +24 | 12 | 74 | 1 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 50 | 22 | +28 | 12 | 71 | 4 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 62 | 25 | +37 | 12 | 59 | 3 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 49 | 26 | +23 | 14 | 80 | 10 | |
