Independiente
ARG · Argentina시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| AFC 챔피언스리그 | 17 | 8 | +9 | 2 | 18 | 2 | |
| 2025 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 39 | 26 | +13 | 16 | 97 | 7 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 25 | 17 | +8 | 15 | 90 | 6 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 23 | 32 | -9 | 8 | 75 | 9 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 48 | 49 | -1 | 12 | 108 | 3 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 43 | 36 | +7 | 16 | 92 | 6 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 15 | 11 | +4 | 6 | 24 | 2 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 27 | 25 | +2 | 7 | 74 | 8 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 35 | 28 | +7 | 6 | 59 | 7 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 29 | 19 | +10 | 11 | 60 | 3 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 39 | 23 | +16 | 15 | 65 | 2 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 50 | 26 | +24 | 11 | 81 | 6 | |
