Newells Old Boys
ARG · Argentina시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 25 | 38 | -13 | 9 | 89 | 6 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 22 | 35 | -13 | 8 | 78 | 3 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 24 | 24 | 0 | 12 | 64 | 5 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 43 | 37 | +6 | 19 | 117 | 6 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 38 | 53 | -15 | 10 | 99 | 7 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 17 | 16 | +1 | 2 | 32 | 4 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 33 | 25 | +8 | 8 | 60 | 1 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 26 | 23 | +3 | 10 | 53 | 4 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 23 | 28 | -5 | 6 | 73 | 3 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 40 | 30 | +10 | 12 | 67 | 5 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 28 | 32 | -4 | 14 | 83 | 9 | |
