Argentinos JRS
ARG · Argentina시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 48 | 26 | +22 | 17 | 75 | 6 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 22 | 28 | -6 | 10 | 68 | 7 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 31 | 22 | +9 | 13 | 63 | 7 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 56 | 42 | +14 | 14 | 93 | 5 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 40 | 36 | +4 | 15 | 97 | 7 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 11 | 9 | +2 | 5 | 27 | 2 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 22 | 17 | +5 | 10 | 65 | 3 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 15 | 28 | -13 | 9 | 62 | 3 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 36 | 30 | +6 | 7 | 64 | 3 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 30 | 39 | -9 | 10 | 82 | 10 | |
