레스터 시티
ENG · England시즌·대회별 팀 기록
14-15 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 51 | 60 | -9 | 5 | 74 | 4 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 6 | 5 | +1 | 2 | 3 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | |
| 프리미어리그 | 33 | 80 | -47 | 3 | 87 | 0 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 5 | 3 | +2 | 2 | 3 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 9 | 6 | +3 | 2 | 8 | 1 | |
| 챔피언십 | 89 | 41 | +48 | 15 | 83 | 1 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 6 | 2 | +4 | 3 | 2 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 3 | 2 | +1 | 2 | 4 | 0 | |
| 프리미어리그 | 51 | 68 | -17 | 7 | 63 | 2 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 7 | 5 | +2 | 1 | 4 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| UEFA 유로파리그 | 12 | 11 | +1 | 0 | 12 | 1 | |
| 프리미어리그 | 62 | 59 | +3 | 7 | 55 | 1 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 13 | 2 | +11 | 4 | 7 | 0 | |
| UEFA 유로파리그 | 14 | 7 | +7 | 4 | 15 | 0 | |
| 프리미어리그 | 68 | 50 | +18 | 11 | 61 | 0 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 67 | 41 | +26 | 13 | 43 | 3 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 51 | 48 | +3 | 10 | 63 | 5 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 56 | 60 | -4 | 9 | 60 | 5 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 11 | 10 | +1 | 5 | 19 | 0 | |
| 프리미어리그 | 48 | 63 | -15 | 9 | 72 | 1 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 68 | 36 | +32 | 15 | 54 | 3 | |
| 14-15 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 46 | 55 | -9 | 10 | 13 | 1 | |
