San Lorenzo
ARG · Argentina시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 32 | 26 | +6 | 17 | 110 | 5 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 20 | 26 | -6 | 7 | 57 | 3 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 23 | 13 | +10 | 17 | 65 | 7 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 48 | 40 | +8 | 15 | 98 | 5 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 39 | 49 | -10 | 10 | 111 | 12 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 15 | 12 | +3 | 5 | 15 | 2 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 32 | 30 | +2 | 7 | 66 | 5 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 21 | 30 | -9 | 6 | 61 | 6 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 31 | 20 | +11 | 14 | 63 | 8 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 46 | 35 | +11 | 7 | 75 | 3 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| 아르헨티나 리가 프로페시오날 | 44 | 20 | +24 | 14 | 79 | 7 | |
