FC 바르셀로나
ESP · Spain시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 30 | 17 | +13 | 0 | 20 | 1 | |
| 라리가 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 22 | 7 | +15 | 3 | 10 | 0 | |
| UEFA 챔피언스리그 | 43 | 24 | +19 | 4 | 14 | 2 | |
| 라리가 | 102 | 39 | +63 | 13 | 63 | 3 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 8 | 7 | +1 | 0 | 8 | 0 | |
| UEFA 챔피언스리그 | 20 | 14 | +6 | 2 | 30 | 2 | |
| 라리가 | 79 | 44 | +35 | 17 | 87 | 2 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 11 | 7 | +4 | 3 | 13 | 0 | |
| UEFA 챔피언스리그 | 12 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 라리가 | 70 | 20 | +50 | 26 | 85 | 6 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| UEFA 챔피언스리그 | 2 | 9 | -7 | 3 | 13 | 1 | |
| 라리가 | 68 | 38 | +30 | 11 | 97 | 5 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 16 | 6 | +10 | 3 | 10 | 0 | |
| UEFA 챔피언스리그 | 18 | 10 | +8 | 3 | 12 | 1 | |
| 라리가 | 85 | 38 | +47 | 14 | 72 | 2 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 15 | 14 | +1 | 2 | 25 | 1 | |
| 라리가 | 86 | 38 | +48 | 15 | 92 | 6 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 26 | 10 | +16 | 6 | 21 | 1 | |
| 라리가 | 90 | 36 | +54 | 17 | 77 | 2 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 17 | 6 | +11 | 6 | 12 | 1 | |
| 라리가 | 99 | 29 | +70 | 19 | 68 | 2 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 26 | 12 | +14 | 5 | 27 | 1 | |
| 라리가 | 116 | 37 | +79 | 13 | 75 | 1 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 22 | 8 | +14 | 3 | 23 | 0 | |
| 라리가 | 112 | 29 | +83 | 18 | 66 | 1 | |
