아틀레틱 빌바오
ESP · Spain시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 9 | 14 | -5 | 2 | 17 | 0 | |
| 라리가 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 2 | 3 | -1 | 1 | 6 | 0 | |
| UEFA 유로파리그 | 22 | 17 | +5 | 6 | 34 | 2 | |
| 라리가 | 54 | 29 | +25 | 15 | 64 | 3 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 19 | 4 | +15 | 5 | 16 | 0 | |
| 라리가 | 61 | 37 | +24 | 18 | 81 | 5 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 14 | 4 | +10 | 3 | 10 | 0 | |
| 라리가 | 47 | 43 | +4 | 11 | 82 | 5 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 7 | 4 | +3 | 2 | 10 | 0 | |
| 라리가 | 43 | 36 | +7 | 13 | 90 | 4 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 8 | 9 | -1 | 0 | 14 | 0 | |
| 라리가 | 46 | 42 | +4 | 9 | 83 | 3 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 라리가 | 41 | 38 | +3 | 12 | 91 | 2 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 라리가 | 41 | 45 | -4 | 10 | 121 | 5 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 22 | 16 | +6 | 5 | 17 | 1 | |
| 라리가 | 41 | 49 | -8 | 11 | 94 | 0 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 13 | 15 | -2 | 1 | 18 | 1 | |
| 라리가 | 53 | 43 | +10 | 10 | 90 | 2 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 라리가 | 58 | 45 | +13 | 13 | 85 | 6 | |
