세비야
ESP · Spain시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 라리가 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 7 | 5 | +2 | 1 | 6 | 0 | |
| 라리가 | 42 | 55 | -13 | 10 | 98 | 8 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 10 | 3 | +7 | 2 | 10 | 0 | |
| UEFA 챔피언스리그 | 7 | 12 | -5 | 0 | 16 | 2 | |
| 라리가 | 48 | 54 | -6 | 8 | 108 | 4 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 12 | 2 | +10 | 4 | 7 | 0 | |
| UEFA 챔피언스리그 | 6 | 12 | -6 | 2 | 12 | 0 | |
| 라리가 | 47 | 54 | -7 | 9 | 120 | 13 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 5 | 3 | +2 | 2 | 13 | 0 | |
| UEFA 챔피언스리그 | 5 | 5 | 0 | 2 | 20 | 2 | |
| 라리가 | 53 | 30 | +23 | 17 | 97 | 4 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 12 | 3 | +9 | 6 | 17 | 2 | |
| UEFA 챔피언스리그 | 13 | 13 | 0 | 2 | 20 | 1 | |
| 라리가 | 53 | 33 | +20 | 17 | 80 | 2 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 23 | 7 | +16 | 7 | 20 | 0 | |
| 라리가 | 54 | 34 | +20 | 17 | 98 | 1 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 43 | 13 | +30 | 9 | 27 | 3 | |
| 라리가 | 62 | 47 | +15 | 11 | 119 | 6 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 19 | 18 | +1 | 3 | 14 | 0 | |
| 라리가 | 49 | 58 | -9 | 14 | 99 | 3 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 9 | 6 | +3 | 5 | 19 | 2 | |
| 라리가 | 69 | 49 | +20 | 13 | 108 | 4 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 8 | 11 | -3 | 2 | 7 | 0 | |
| 라리가 | 51 | 50 | +1 | 11 | 107 | 8 | |
