Bristol City
ENG · England시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 49 | 50 | -1 | 11 | 71 | 1 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 59 | 61 | -2 | 10 | 78 | 4 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 53 | 51 | +2 | 13 | 71 | 1 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 55 | 56 | -1 | 12 | 84 | 2 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 62 | 77 | -15 | 6 | 88 | 1 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 46 | 68 | -22 | 10 | 54 | 2 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 60 | 65 | -5 | 10 | 63 | 3 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 59 | 53 | +6 | 13 | 81 | 2 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 67 | 58 | +9 | 14 | 82 | 4 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 60 | 66 | -6 | 9 | 78 | 1 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 54 | 71 | -17 | 11 | 64 | 3 | |
