BSC Young Boys
SUI · Switzerland시즌·대회별 팀 기록
16-17 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 스위스 슈퍼리그 | 61 | 56 | +5 | 7 | 51 | 8 | |
| UEFA 유로파리그 | 14 | 18 | -4 | 3 | 20 | 2 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 스위스 슈퍼리그 | 60 | 49 | +11 | 8 | 81 | 7 | |
| UEFA 챔피언스리그 | 7 | 26 | -19 | 1 | 31 | 0 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 10 | 13 | -3 | 3 | 19 | 1 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 20 | 20 | 0 | 1 | 25 | 1 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 18 | 15 | +3 | 4 | 16 | 2 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 8 | 7 | +1 | 1 | 9 | 0 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 7 | 14 | -7 | 0 | 19 | 2 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 7 | 8 | -1 | 0 | 13 | 1 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 7 | 4 | +3 | 2 | 14 | 1 | |
