Club Brugge KV
BEL · Belgium시즌·대회별 팀 기록
16-17 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 32 | 27 | +5 | 3 | 16 | 0 | |
| 주필러 프로리그 | 59 | 36 | +23 | 8 | 42 | 2 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 주필러 프로리그 | 86 | 42 | +44 | 13 | 58 | 2 | |
| UEFA 챔피언스리그 | 13 | 19 | -6 | 3 | 19 | 2 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 8 | 11 | -3 | 5 | 27 | 1 | |
| 주필러 프로리그 | 71 | 48 | +23 | 14 | 86 | 2 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 6 | 20 | -14 | 0 | 11 | 0 | |
| 주필러 프로리그 | 80 | 39 | +41 | 16 | 76 | 9 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 8 | 10 | -2 | 1 | 10 | 1 | |
| 주필러 프로리그 | 81 | 37 | +44 | 15 | 56 | 2 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 11 | 16 | -5 | 3 | 26 | 4 | |
| 주필러 프로리그 | 58 | 14 | +44 | 17 | 45 | 1 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 6 | 5 | +1 | 3 | 8 | 0 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 주필러 프로리그 | 85 | 45 | +40 | 11 | 59 | 2 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 2 | 14 | -12 | 0 | 14 | 0 | |
| 주필러 프로리그 | 72 | 38 | +34 | 12 | 61 | 3 | |
