Preston
ENG · England시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 45 | 49 | -4 | 9 | 77 | 3 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 48 | 59 | -11 | 13 | 119 | 5 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 56 | 67 | -11 | 10 | 110 | 1 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 45 | 59 | -14 | 17 | 104 | 4 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 52 | 56 | -4 | 13 | 90 | 4 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 49 | 56 | -7 | 16 | 52 | 3 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 59 | 54 | +5 | 9 | 63 | 2 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 67 | 67 | 0 | 10 | 75 | 7 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 57 | 46 | +11 | 15 | 116 | 5 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 64 | 63 | +1 | 12 | 83 | 5 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 45 | 45 | 0 | 15 | 94 | 5 | |
