웨스트 브롬위치 알비온
ENG · England시즌·대회별 팀 기록
10-11 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 40 | 54 | -14 | 9 | 66 | 3 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 | 0 | |
| 챔피언십 | 57 | 47 | +10 | 14 | 80 | 4 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 4 | 3 | +1 | 0 | 3 | 0 | |
| 챔피언십 | 71 | 50 | +21 | 19 | 84 | 1 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 7 | 6 | +1 | 1 | 3 | 0 | |
| 챔피언십 | 59 | 53 | +6 | 16 | 75 | 1 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 0 | 6 | -6 | 0 | 1 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 1 | 2 | -1 | 0 | 5 | 1 | |
| 챔피언십 | 52 | 45 | +7 | 19 | 81 | 7 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 5 | 2 | +3 | 1 | 2 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 프리미어리그 | 35 | 76 | -41 | 6 | 51 | 4 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 77 | 45 | +32 | 14 | 86 | 3 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 89 | 64 | +25 | 10 | 90 | 7 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 31 | 56 | -25 | 10 | 73 | 1 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 43 | 51 | -8 | 6 | 80 | 0 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 34 | 48 | -14 | 11 | 65 | 3 | |
| 14-15 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 38 | 51 | -13 | 16 | 20 | 0 | |
| 13-14 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 43 | 59 | -16 | 7 | 0 | 0 | |
| 12-13 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 53 | 57 | -4 | 8 | 0 | 0 | |
| 11-12 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 45 | 52 | -7 | 10 | 0 | 0 | |
| 10-11 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 53 | 68 | -15 | 2 | 0 | 0 | |
