헐 시티
ENG · England시즌·대회별 팀 기록
13-14 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 62 | 57 | +5 | 10 | 99 | 1 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 챔피언십 | 44 | 54 | -10 | 7 | 77 | 3 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
| 챔피언십 | 68 | 60 | +8 | 11 | 97 | 1 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | |
| 챔피언십 | 51 | 61 | -10 | 14 | 73 | 2 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
| 챔피언십 | 41 | 54 | -13 | 15 | 75 | 3 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 2 | 6 | -4 | 1 | 6 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 3 | 1 | +2 | 1 | 2 | 0 | |
| 리그 원 | 80 | 38 | +42 | 20 | 64 | 1 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 57 | 87 | -30 | 7 | 75 | 2 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 66 | 68 | -2 | 11 | 71 | 1 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 70 | 70 | 0 | 12 | 85 | 2 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 37 | 80 | -43 | 5 | 67 | 5 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 73 | 37 | +36 | 22 | 66 | 1 | |
| 14-15 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 33 | 51 | -18 | 10 | 25 | 1 | |
| 13-14 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 38 | 53 | -15 | 10 | 0 | 0 | |
