Derby
ENG · England시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 56 | 48 | +8 | 10 | 95 | 3 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 48 | 56 | -8 | 12 | 90 | 0 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 78 | 37 | +41 | 22 | 78 | 2 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 67 | 46 | +21 | 17 | 83 | 3 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 45 | 53 | -8 | 14 | 92 | 7 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 36 | 58 | -22 | 12 | 75 | 1 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 62 | 64 | -2 | 9 | 84 | 6 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 74 | 59 | +15 | 11 | 105 | 2 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 71 | 50 | +21 | 20 | 75 | 2 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 54 | 50 | +4 | 17 | 68 | 2 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 68 | 46 | +22 | 20 | 70 | 0 | |
