그라나다
ESP · Spain시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 라리가 2 | 37 | 34 | +3 | 10 | 75 | 5 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 4 | 3 | +1 | 1 | 11 | 0 | |
| 라리가 2 | 65 | 54 | +11 | 12 | 111 | 8 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 3 | 0 | +3 | 1 | 1 | 0 | |
| 라리가 | 38 | 79 | -41 | 3 | 98 | 4 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 라리가 2 | 55 | 30 | +25 | 20 | 101 | 5 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 7 | 1 | +6 | 1 | 2 | 0 | |
| 라리가 | 44 | 61 | -17 | 8 | 105 | 4 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 15 | 7 | +8 | 2 | 8 | 0 | |
| UEFA 유로파리그 | 21 | 12 | +9 | 7 | 42 | 0 | |
| 라리가 | 47 | 65 | -18 | 9 | 98 | 6 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 라리가 | 52 | 45 | +7 | 13 | 110 | 1 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 라리가 2 | 52 | 28 | +24 | 19 | 103 | 4 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 라리가 2 | 55 | 50 | +5 | 11 | 97 | 6 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 라리가 | 30 | 82 | -52 | 3 | 117 | 6 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 라리가 | 46 | 69 | -23 | 4 | 140 | 7 | |
