Tenerife
ESP · Spain시즌·대회별 팀 기록
16-17 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 내셔널리그 | 50 | 17 | +33 | 17 | 52 | 1 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 라리가 2 | 35 | 55 | -20 | 9 | 98 | 9 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 라리가 2 | 38 | 41 | -3 | 16 | 128 | 7 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 라리가 2 | 42 | 37 | +5 | 14 | 125 | 7 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 라리가 2 | 57 | 41 | +16 | 18 | 112 | 5 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 라리가 2 | 36 | 36 | 0 | 16 | 122 | 9 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 라리가 2 | 50 | 46 | +4 | 14 | 111 | 8 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 라리가 2 | 40 | 50 | -10 | 10 | 141 | 3 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 라리가 2 | 58 | 50 | +8 | 13 | 124 | 8 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 라리가 2 | 53 | 41 | +12 | 17 | 128 | 3 | |
