카디스
ESP · Spain시즌·대회별 팀 기록
16-17 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 라리가 2 | 31 | 39 | -8 | 10 | 84 | 2 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 3 | 1 | +2 | 1 | 6 | 1 | |
| 라리가 2 | 55 | 53 | +2 | 13 | 112 | 7 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 1 | 2 | -1 | 1 | 5 | 0 | |
| 라리가 | 26 | 55 | -29 | 10 | 107 | 7 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 0 | |
| 라리가 | 30 | 53 | -23 | 13 | 115 | 7 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 10 | 2 | +8 | 4 | 11 | 1 | |
| 라리가 | 35 | 51 | -16 | 13 | 106 | 3 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 코파 델 레이 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 라리가 | 36 | 58 | -22 | 10 | 81 | 3 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 라리가 2 | 50 | 39 | +11 | 12 | 112 | 12 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 라리가 2 | 53 | 36 | +17 | 13 | 99 | 4 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 라리가 2 | 42 | 29 | +13 | 20 | 89 | 4 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 라리가 2 | 56 | 41 | +15 | 15 | 98 | 6 | |
