Rotherham
ENG · England시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 35 | 58 | -23 | 8 | 83 | 2 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 54 | 59 | -5 | 10 | 66 | 0 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 37 | 89 | -52 | 5 | 88 | 4 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 49 | 60 | -11 | 14 | 93 | 2 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 70 | 33 | +37 | 23 | 70 | 4 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 44 | 60 | -16 | 9 | 82 | 5 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 61 | 38 | +23 | 10 | 60 | 2 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 52 | 83 | -31 | 6 | 73 | 3 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 79 | 56 | +23 | 16 | 80 | 4 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 40 | 98 | -58 | 3 | 81 | 3 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 53 | 71 | -18 | 14 | 71 | 5 | |
