Sheffield Wednesday
ENG · England시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 24 | 79 | -55 | 3 | 63 | 3 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 60 | 69 | -9 | 9 | 87 | 2 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 44 | 68 | -24 | 13 | 108 | 5 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 87 | 42 | +45 | 25 | 84 | 3 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 리그 원 | 79 | 52 | +27 | 16 | 86 | 1 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 40 | 61 | -21 | 13 | 69 | 7 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 58 | 66 | -8 | 13 | 86 | 5 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 60 | 62 | -2 | 14 | 79 | 3 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 59 | 60 | -1 | 12 | 79 | 4 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 61 | 46 | +15 | 17 | 80 | 7 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 69 | 47 | +22 | 18 | 92 | 5 | |
