Antwerp
BEL · Belgium시즌·대회별 팀 기록
17-18 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 주필러 프로리그 | 31 | 32 | -1 | 7 | 61 | 5 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 주필러 프로리그 | 57 | 52 | +5 | 10 | 88 | 4 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 9 | 18 | -9 | 1 | 17 | 3 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 주필러 프로리그 | 69 | 34 | +35 | 20 | 68 | 2 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 10 | 14 | -4 | 2 | 20 | 1 | |
| 주필러 프로리그 | 58 | 48 | +10 | 14 | 88 | 7 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 13 | 14 | -1 | 2 | 19 | 1 | |
| 주필러 프로리그 | 63 | 59 | +4 | 9 | 86 | 4 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 주필러 프로리그 | 49 | 32 | +17 | 6 | 58 | 2 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 주필러 프로리그 | 38 | 40 | -2 | 11 | 83 | 3 | |
