Genk
BEL · Belgium시즌·대회별 팀 기록
16-17 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 25 | 19 | +6 | 4 | 23 | 0 | |
| 주필러 프로리그 | 46 | 47 | -1 | 4 | 43 | 1 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 주필러 프로리그 | 69 | 44 | +25 | 13 | 58 | 5 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 주필러 프로리그 | 88 | 47 | +41 | 8 | 74 | 5 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 4 | 10 | -6 | 1 | 12 | 1 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 주필러 프로리그 | 82 | 53 | +29 | 8 | 63 | 5 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| UEFA 챔피언스리그 | 5 | 20 | -15 | 1 | 10 | 0 | |
| 주필러 프로리그 | 45 | 42 | +3 | 6 | 37 | 0 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 37 | 18 | +19 | 5 | 17 | 0 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 주필러 프로리그 | 57 | 49 | +8 | 11 | 64 | 4 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| UEFA 유로파리그 | 34 | 23 | +11 | 7 | 26 | 1 | |
