스토크 시티
ENG · England시즌·대회별 팀 기록
10-11 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 46 | 43 | +3 | 12 | 84 | 4 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 10 | 4 | +6 | 2 | 5 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 5 | 4 | +1 | 0 | 5 | 0 | |
| 챔피언십 | 45 | 62 | -17 | 14 | 107 | 0 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 8 | 4 | +4 | 0 | 6 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 2 | 4 | -2 | 0 | 3 | 0 | |
| 챔피언십 | 49 | 60 | -11 | 14 | 113 | 3 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 6 | 2 | +4 | 1 | 3 | 0 | |
| 챔피언십 | 55 | 54 | +1 | 13 | 83 | 1 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 8 | 4 | +4 | 1 | 4 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 5 | 2 | +3 | 2 | 3 | 0 | |
| 챔피언십 | 57 | 52 | +5 | 15 | 89 | 4 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 4 | 3 | +1 | 4 | 5 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 챔피언십 | 50 | 52 | -2 | 21 | 75 | 4 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 62 | 68 | -6 | 12 | 63 | 2 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 45 | 52 | -7 | 18 | 75 | 5 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 35 | 68 | -33 | 6 | 62 | 1 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 41 | 56 | -15 | 11 | 72 | 2 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 41 | 55 | -14 | 10 | 53 | 4 | |
| 14-15 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 48 | 45 | +3 | 9 | 19 | 0 | |
| 13-14 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 45 | 52 | -7 | 9 | 0 | 0 | |
| 12-13 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 34 | 45 | -11 | 12 | 0 | 0 | |
| 11-12 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 36 | 53 | -17 | 9 | 0 | 0 | |
| 10-11 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 46 | 47 | -1 | 9 | 0 | 0 | |
