스완지 시티
WAL · Wales시즌·대회별 팀 기록
11-12 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 44 | 49 | -5 | 11 | 78 | 1 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 3 | 2 | +1 | 0 | 3 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 0 | 3 | -3 | 0 | 2 | 0 | |
| 챔피언십 | 51 | 56 | -5 | 14 | 71 | 1 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 5 | 3 | +2 | 1 | 3 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 2 | 5 | -3 | 1 | 5 | 0 | |
| 챔피언십 | 59 | 65 | -6 | 10 | 96 | 4 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 2 | 3 | -1 | 0 | 6 | 0 | |
| 챔피언십 | 68 | 64 | +4 | 11 | 110 | 3 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 7 | 3 | +4 | 1 | 7 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 2 | 3 | -1 | 0 | 4 | 0 | |
| 챔피언십 | 58 | 68 | -10 | 16 | 89 | 4 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 리그컵 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | |
| 잉글랜드 FA컵 | 8 | 4 | +4 | 1 | 4 | 0 | |
| 챔피언십 | 58 | 42 | +16 | 21 | 70 | 2 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 64 | 56 | +8 | 14 | 79 | 4 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 챔피언십 | 65 | 62 | +3 | 13 | 45 | 1 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 28 | 56 | -28 | 9 | 51 | 1 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 45 | 70 | -25 | 8 | 56 | 0 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 42 | 52 | -10 | 9 | 60 | 1 | |
| 14-15 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 46 | 49 | -3 | 13 | 7 | 1 | |
| 13-14 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 54 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 12-13 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 47 | 51 | -4 | 10 | 0 | 0 | |
| 11-12 시즌 | |||||||
| 프리미어리그 | 44 | 51 | -7 | 14 | 0 | 0 | |
