Western Sydney Wanderers
AUS · Australia시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| A리그 | 26 | 34 | -8 | 5 | 40 | 0 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| A리그 | 59 | 42 | +17 | 5 | 41 | 1 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| A리그 | 44 | 48 | -4 | 7 | 45 | 5 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| A리그 | 44 | 29 | +15 | 10 | 65 | 5 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| A리그 | 30 | 38 | -8 | 6 | 57 | 1 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| A리그 | 45 | 43 | +2 | 6 | 46 | 2 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| A리그 | 35 | 40 | -5 | 4 | 51 | 1 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| A리그 | 42 | 54 | -12 | 4 | 60 | 2 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| A리그 | 38 | 47 | -9 | 4 | 68 | 5 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| A리그 | 36 | 36 | 0 | 6 | 65 | 6 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| A리그 | 50 | 40 | +10 | 9 | 77 | 2 | |
