Perth Glory
AUS · Australia시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| A리그 | 24 | 34 | -10 | 3 | 46 | 2 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| A리그 | 22 | 56 | -34 | 5 | 43 | 0 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| A리그 | 46 | 69 | -23 | 2 | 57 | 3 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| A리그 | 36 | 46 | -10 | 3 | 65 | 5 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| A리그 | 20 | 43 | -23 | 5 | 43 | 2 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| A리그 | 44 | 44 | 0 | 2 | 57 | 1 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| A리그 | 44 | 38 | +6 | 9 | 54 | 1 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| A리그 | 56 | 23 | +33 | 12 | 49 | 1 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| A리그 | 37 | 50 | -13 | 4 | 59 | 1 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| A리그 | 55 | 56 | -1 | 4 | 74 | 3 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| A리그 | 49 | 44 | +5 | 5 | 67 | 4 | |
