Wellington Phoenix
NEW · New-Zealand시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| A리그 | 31 | 40 | -9 | 3 | 28 | 2 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| A리그 | 27 | 43 | -16 | 5 | 36 | 0 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| A리그 | 43 | 28 | +15 | 12 | 53 | 2 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| A리그 | 39 | 47 | -8 | 5 | 57 | 5 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| A리그 | 34 | 50 | -16 | 5 | 47 | 0 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| A리그 | 44 | 34 | +10 | 6 | 54 | 2 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| A리그 | 38 | 34 | +4 | 5 | 52 | 3 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| A리그 | 47 | 46 | +1 | 4 | 69 | 4 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| A리그 | 31 | 55 | -24 | 2 | 55 | 1 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| A리그 | 41 | 46 | -5 | 8 | 67 | 3 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| A리그 | 34 | 54 | -20 | 3 | 75 | 3 | |
