Sydney
AUS · Australia시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| A리그 | 28 | 21 | +7 | 8 | 35 | 1 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| A리그 | 53 | 46 | +7 | 5 | 52 | 3 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| A리그 | 57 | 43 | +14 | 4 | 52 | 8 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| A리그 | 43 | 45 | -2 | 5 | 53 | 6 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| A리그 | 38 | 41 | -3 | 5 | 54 | 1 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| A리그 | 42 | 27 | +15 | 10 | 48 | 3 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| A리그 | 52 | 25 | +27 | 8 | 35 | 2 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| A리그 | 43 | 29 | +14 | 8 | 48 | 0 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| A리그 | 66 | 25 | +41 | 12 | 38 | 1 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| A리그 | 59 | 13 | +46 | 17 | 73 | 2 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| A리그 | 36 | 36 | 0 | 8 | 68 | 3 | |
